Статистика
Система |
пользователи | 24 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 16753941 |
переходы (всего) | 59133 |
общая CTR системы | 0.35% |
|
Баннеры |
показы вчера | 617 |
переходы вчера | 6 |
показы сегодня | 144 |
переходы сегодня | 4 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 3 |
сегодня | 57 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|