Статистика
Система |
пользователи | 24 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 16635549 |
переходы (всего) | 57888 |
общая CTR системы | 0.35% |
|
Баннеры |
показы вчера | 801 |
переходы вчера | 2 |
показы сегодня | 380 |
переходы сегодня | 1 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 375 |
сегодня | 1 |
|
|
|
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|