Статистика
Система |
пользователи | 23 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 14555396 |
переходы (всего) | 41132 |
общая CTR системы | 0.28% |
|
Баннеры |
показы вчера | 2836 |
переходы вчера | 7 |
показы сегодня | 439 |
переходы сегодня | 2 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 8 |
сегодня | 3 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|