Статистика
Система |
пользователи | 24 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 16747119 |
переходы (всего) | 59088 |
общая CTR системы | 0.35% |
|
Баннеры |
показы вчера | 694 |
переходы вчера | 1 |
показы сегодня | 162 |
переходы сегодня | 1 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 1 |
сегодня | 1 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|