Статистика
Система |
пользователи | 24 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 16039088 |
переходы (всего) | 54860 |
общая CTR системы | 0.34% |
|
Баннеры |
показы вчера | 1440 |
переходы вчера | 7 |
показы сегодня | 1150 |
переходы сегодня | 5 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 7 |
сегодня | 15 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|