Статистика
Система |
пользователи | 24 |
aккаунты | 27 |
баннеры | 54 |
показы (всего) | 16320807 |
переходы (всего) | 55894 |
общая CTR системы | 0.34% |
|
Баннеры |
показы вчера | 927 |
переходы вчера | 4 |
показы сегодня | 232 |
переходы сегодня | 1 |
|
Рекламные площадки |
вчера | 4 |
сегодня | 1 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
banner | account | ip | referer | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|