Статистика
| Система |
| пользователи | 24 |
| aккаунты | 27 |
| баннеры | 54 |
| показы (всего) | 17173001 |
| переходы (всего) | 62440 |
| общая CTR системы | 0.36% |
| |
| Баннеры |
| показы вчера | 341 |
| переходы вчера | 6 |
| показы сегодня | 18 |
| переходы сегодня | 1 |
| |
| Рекламные площадки |
| вчера | 42 |
| сегодня | 1 |
|
|
 |
Информация по кликамсегодня вчера | banner | account | ip | referer | | (нет кликов в системе) |
| banner | account | ip | referer | | (нет кликов в системе) |
|
|
|
|